|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 關閉 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 30 岁 | 身高 : 164 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 羊咩 的評論: 胸大性感,妖豔,簡直完美( 2026-01-12 01:24:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 独爱神秘乳神 的評論: !( 2026-01-05 10:05:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Gpoint 的評論: 姐姐要開開心心的,2025最後一天了。( 2025-12-31 18:05:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 江小魚 的評論: 主播的胸部太完美了( 2025-12-30 20:59:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Alexxxy 的評論: 給我老實點( 2025-12-30 13:01:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | CC. 的評論: 聲音甜美!!性感嫵媚!!極品美....( 2025-12-30 02:57:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 花名的主人 的評論: 東北妹子大奶肉臀欲罷不能。改天再一起喝點( 2025-12-28 21:42:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想被腳玩 的評論: 想要被主播震撼教育,來這就對了( 2025-12-27 16:58:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 522@ 的評論: 很好聊的女生, 祝福早日遇到真愛..( 2025-12-27 03:06:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 吸穴鬼 的評論: 嬌媚可人( 2025-12-14 01:47:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | GGbobo 的評論: 非常棒,非常騷很配合( 2025-12-09 23:25:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 夜行者yaya 的評論: 很棒很真誠的寶寶,請大家用心對待她( 2025-12-09 01:03:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小小小宇宙 的評論: 跟妳聊天真的很開心 看妳開心我也開心( 2025-12-02 18:50:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 知珉 的評論: ( 2025-12-02 13:36:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | b0b 的評論: 棒( 2025-11-21 02:43:25 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-14 00:00 | 2026-01-14 00:09 | 9 分鐘 | | 2 | 2026-01-13 23:58 | 2026-01-13 23:59 | 2 分鐘 | | 3 | 2026-01-13 23:44 | 2026-01-13 23:51 | 7 分鐘 | | 4 | 2026-01-13 23:01 | 2026-01-13 23:16 | 16 分鐘 | | 5 | 2026-01-13 21:52 | 2026-01-13 22:57 | 65 分鐘 | | 6 | 2026-01-13 20:02 | 2026-01-13 20:51 | 49 分鐘 | | 7 | 2026-01-13 03:31 | 2026-01-13 03:55 | 24 分鐘 | | 8 | 2026-01-12 17:34 | 2026-01-12 18:07 | 33 分鐘 | | 9 | 2026-01-12 00:00 | 2026-01-12 04:12 | 253 分鐘 | | 10 | 2026-01-11 23:12 | 2026-01-11 23:59 | 47 分鐘 | | 11 | 2026-01-11 23:03 | 2026-01-11 23:08 | 5 分鐘 | | 12 | 2026-01-11 22:55 | 2026-01-11 23:00 | 5 分鐘 | | 13 | 2026-01-11 22:24 | 2026-01-11 22:53 | 29 分鐘 | | 14 | 2026-01-11 16:59 | 2026-01-11 18:43 | 104 分鐘 | | 15 | 2026-01-11 16:14 | 2026-01-11 16:39 | 25 分鐘 | | 16 | 2026-01-11 03:17 | 2026-01-11 03:24 | 7 分鐘 | | 17 | 2026-01-11 03:04 | 2026-01-11 03:15 | 11 分鐘 | | 18 | 2026-01-11 00:00 | 2026-01-11 02:48 | 168 分鐘 | | 19 | 2026-01-10 21:22 | 2026-01-10 23:59 | 157 分鐘 | | 20 | 2026-01-10 19:49 | 2026-01-10 21:16 | 87 分鐘 | | 21 | 2026-01-10 18:05 | 2026-01-10 19:46 | 101 分鐘 | | 22 | 2026-01-10 14:42 | 2026-01-10 16:14 | 92 分鐘 | | 23 | 2026-01-10 14:15 | 2026-01-10 14:38 | 23 分鐘 | | 24 | 2026-01-10 12:35 | 2026-01-10 14:11 | 96 分鐘 | | 25 | 2026-01-10 00:00 | 2026-01-10 03:56 | 237 分鐘 | | 26 | 2026-01-09 20:49 | 2026-01-09 23:59 | 191 分鐘 | | 27 | 2026-01-09 20:17 | 2026-01-09 20:24 | 7 分鐘 | | 28 | 2026-01-09 20:00 | 2026-01-09 20:09 | 9 分鐘 | | 29 | 2026-01-09 14:03 | 2026-01-09 14:56 | 52 分鐘 | | 30 | 2026-01-09 00:00 | 2026-01-09 00:41 | 42 分鐘 | | |
|